"Une Suisse sans armée" n°42, été 99, p. 3
Encore 12'000 signatures sont à récolter d'ici le 10 août pour assurer concrètement les 100'000 signatures, puisque plus de 10% des signatures déjà vérifiées ont été invalidées!
| Cantons | Nb de signatures | % des électeurs | ||
|---|---|---|---|---|
| SCP | SsA | SCP | SsA | |
| Zurich | 19884 | 19373 | 2.56 | 2.49 |
| Berne | 19067 | 18423 | 2.82 | 2.72 |
| Vaud | 7674 | 7516 | 2.11 | 2.06 |
| Argovie | 4476 | 4248 | 1.29 | 1.22 |
| St. Gall | 3975 | 3968 | 1.41 | 1.40 |
| Lucerne | 3700 | 3609 | 1.63 | 1.59 |
| Genève | 11062 | 10861 | 5.52 | 5.42 |
| Tessin | 5524 | 5216 | 2.90 | 2.74 |
| Valais | 2633 | 2290 | 1.46 | 1.27 |
| Bâle-Camp | 5564 | 5449 | 3.19 | 3.12 |
| Soleure | 2643 | 2613 | 1.61 | 1.59 |
| Fribourg | 1979 | 1846 | 1.27 | 1.19 |
| Thurgovie | 1249 | 1236 | 0.89 | 0.88 |
| Grisons | 1790 | 1701 | 1.41 | 1.34 |
| Bâle-Ville | 10053 | 10279 | 8.36 | 8.55 |
| Neuchâtel | 2491 | 2398 | 2.38 | 2.29 |
| Schwytz | 622 | 604 | 0.75 | 0.73 |
| Zoug | 663 | 648 | 1.05 | 1.03 |
| Schaffouse | 987 | 996 | 2.04 | 2.05 |
| Jura | 1001 | 1021 | 2.09 | 2.13 |
| Appenzell ext | 556 | 529 | 1.57 | 1.49 |
| Nidwald | 296 | 273 | 1.12 | 1.04 |
| Glaris | 146 | 137 | 0.59 | 0.56 |
| Uri | 116 | 111 | 0.46 | 0.44 |
| Obwald | 198 | 190 | 0.91 | 0.87 |
| Appenzell int. | 70 | 62 | 0.70 | 0.62 |
| Total CH | 108'420 | 105'598 | ||
En principe, nous déposerons les initiatives le 10 septembre au matin, à la Chancellerie fédérale, sur l'aile droite du palais fédéral à Berne.
Celles et ceux qui voudraient nous accompagner sont priés de contacter le secrétariat. Fêtons la réussite de cette première manche!